Tiêu chuẩn ANSI là gì? Vai trò Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mặt bích ANSI
Có rất nhiều tiêu chuẩn mà sản phẩm cần đạt được trước khi ra mắt thị trường, mỗi lĩnh vực ngành nghề lại có những tiêu chuẩn khác nhau. ANSI là một trong số đó, bất kể công ty nào cũng mong muốn được sở hữu tiêu chuẩn này đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí,công nghệ thông tin…. Vậy tiêu chuẩn ANSI là gì? Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ANSI trong ngành cơ khí như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé !
Xem thêm ngay:
Khái niệm tiêu chuẩn ANSI là gì ?
ANSI là viết tắt từ American National Standards Institute có nghĩa là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1918 với tên gọi Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Hoa Kỳ (AESC), trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, đến năm 1969, tổ chức này mới được thống nhất và gọi với cái tên American National Standards Institute, hay ANSI như chúng ta biết hiện nay
Bản chất của ANSI là một tin tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát sự phát triển của các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ. Vì thế mà tiêu chuẩn ANSI cũng được công nhận bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác , cơ quan chính phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty và những người khác.
Với hàng nghìn các quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của hầu hết mọi lĩnh vực từ các thiết bị âm thanh đến các công cụ, thiết bị xây dựng, từ các sản phẩm bơ sữa, chăn nuôi cho đến ngành công nghiệp năng lượng….v.v…. ANSI như là sự đảm bảo giúp đánh giá năng lực cạnh tranh và xác định sực phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng. ANSI cũng công nhận các tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm hoặc nhân sự phù hợp với các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh nước Mỹ hiện nay tiêu chuẩn ANSI đã phổ biến tại nhiều nước trên thế giới đồng thời tổ chức này cũng tích cực tham gia vào công tác tiêu chuẩn hoá quốc tế nhằm nâng cao vị thế kỹ thuật và tăng cường ảnh hưởng của tiêu chuẩn Mỹ đối với hệ thống hàng hóa toàn cầu. Các tiêu chuẩn được ANSI phát triển bởi các doanh nghiệp và thành viên của ANSI. Thành viên của ANSI bao gồm hơn 270.000 công ty và tổ chức, và hơn 30 triệu chuyên gia trên toàn thế giới. Hiện nay ANSI là đại diện của Mỹ trong các diễn đàn về tiêu chuẩn hóa toàn cầu là ISO và IEC (Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế).
Vai trò của tiêu chuẩn ANSI trong sản xuất công nghiệp
Nhờ có tiêu chuẩn ANSI mà các doanh nghiệp trên toàn cầu đã đạt được một sự thống nhất, nhất quán, an toàn về sản xuất và sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn. Từ đó giúp cho sản phẩm có thể cạnh tranh tốt hơn trên toàn cầu
Ngoài ra việc áp dung ANSI với việc thiết lập các phương pháp hay nhất, hợp lý hóa quy trình vận hành trong doanh nghiệp còn giúp giảm chi phí và tăng năng suất nâng cao hiệu quả cao hơn, tạo mức lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp
Các tiêu chuẩn ANSI được coi là tiêu chuẩn “mở”, do đó khi áp dụng ANSI thì các doanh nghiệp dễ dàng đưa các sản phẩm và dịch vụ mới tới người tiêu dùng và cạnh tranh trong nước cũng như trên toàn cầu.
Bảng tiêu chuẩn ANSI
Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều biết đến tiêu chuẩn ANSI với hàng nghìn các quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất trong đời sống từ công nghệ thông tin, công nghiệp nặng, cơ khí, vật liệu xây dựng,các thiết bị âm thanh đến ngành thực phẩm.
Vì thế mà mọi doanh nghiệp đều nỗ lực đạt được chứng chỉ này ANSI như là sự đảm bảo giúp đánh giá năng lực cạnh tranh cũng như chứng nhận tốt nhất khi sản phẩm được đưa ra thị trường
Bởi vì ứng dung trên biên động rộng như vậy nên ANSI cũng được chia thành nhiều thành phần khác nhau liên quan đến việc xem xét các tiêu chuẩn để đảm bảo chúng có hiệu quả. Cụ thể chúng tôi xin được tóm tắt bảng 9 thành phần ANSI chủ yếu như sau :
1. ANSI-NSP – Bảng tiêu chuẩn công nghệ nano
2. ANSI-NAM – Mạng lưới về Quy định hóa học
3. ANSI-BSP – Bảng điều phối nhiên liệu sinh học
4. EESCC – Phối hợp tiêu chuẩn hiệu quả được áp dụng cho ngành năng lượng, các sản phẩm phục vụ sản sinh năng lượng
5. EVSP – Bảng tiêu chuẩn này dành cho ngành sản xuất xe điện
6. HDSSC – Tiêu chuẩn an ninh quốc phòng và an ninh quốc gia
7. HITSP – Bảng tiêu chuẩn công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe
8. NESCC – Phối hợp tiêu chuẩn năng lượng hạt nhân hợp tác
9. IDSP – ID Tiêu chuẩn quản lý bảo vệ ID và ID
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 Class 150 -2500
Thông số tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 bao gồm các loại mặt bích như weld neck, slip-on, socket weld, threaded, lap joint, blind. Các mặt bích có kích thước từ 1/2″ – 24″ và có Class 150 – 2500. Quý vị có thể xem chi tiết ở bên dưới đây.
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 150
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 300
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 400
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Bảng 3: Tiêu chuẩn ANSI class 400
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 600
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Bảng 4: Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 600
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 900
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Bảng 5: Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 900
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 1500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Bảng 6: Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 1500
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 2500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 2500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Như vậy qua bài viết bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi tiêu chuẩn ANSI là gì cũng như vai trò và tầm quan trọng của nó trong doanh nghiệp rồi đúng không nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi nếu bạn cảm thấy vẫn còn những thắc mắc liên quan nhé! Chúc bạn một ngày vui